![]() |
|
1. একক পার্শ্বযুক্ত, ডবল-পার্শ্বযুক্ত এবং মাল্টি-স্তর PCB (30 স্তর পর্যন্ত)
2. নমনীয় পিসিবি (10 স্তর পর্যন্ত)
3. অনমনীয়-ফ্যাক্স PCB (8 স্তর পর্যন্ত)
4. CEM-1, CEM-3 FR-4, FR-4 উচ্চ TG, Polyimide, অ্যালুমিনিয়াম ভিত্তিক উপাদান।
5. এইচএএল, এইচএল বিনামূল্যে বিনামূল্যে, নিমজ্জন গোল্ড / সিলভার / টিন, হার্ড গোল্ড, ওএসপি পৃষ্ঠ চিকিত্সা।
6. মুদ্রিত সার্কিট বোর্ডগুলি 94V0 অনুগত এবং আইপিসি 610 ক্লাস 2 আন্তর্জাতিক পিসিবি অনুসরণ করে
মান।
7. প্রোটোটাইপ থেকে ভলিউম উত্পাদনের পরিমাণ।
8. 100% ই-টেস্ট
চলছে | Paramerers |
স্তর গণনা | 1-30 স্তরসমূহ |
উপাদান | FR4 (উচ্চ TG, হ্যালোজেন মুক্ত, উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির), সিইএম -1, সিইএম -3, বিটি, আল বেস মেটিরিয়াল ইত্যাদি। সরবরাহকারী: SY, KB, ITEQ, Isola, Nelco, রজার্স, গ্র্যান্স, মিতসুই |
মাপপেনাল আকার | 32 "± 20" (800mm ± 508mm) |
সর্বনিম্ন প্রস্থ / স্থান (মিনিট) | 3mil / 3mil |
সর্বোচ্চ তামা ওজন | ভিতরের স্তর জন্য 140um (4oz), বাইরের স্তর জন্য 175um (5oz) |
মিনি মেশিন ড্রিল আকার | 0.2 (8mil) |
দ্বারা হোল tpye | ব্লাইন্ড / Burried / প্লাগ |
সমাপ্ত বোর্ড এর বেধ | 0.20-6.0mm |
সহ্য | ভিতরের লেয়ারের ভিতরের লেয়ারের রেজিস্ট্রেশন: ± 3 মিলিলিটার গর্ত অবস্থান সঠিকতা: ± 2mil ডিল স্লট সহ্য করা: ± 3mil PTH ব্যাস এর সহনশীলতা: ± 3mil এনপিথ ব্যাস এর সহনশীলতা: ± 2 মিলিলা PTH গর্ত তামা thichness: 0.4-2mil চিত্র সহনশীলতা ছবি: ± 3mil নকলের সহনশীলতা: ± 1 মিিল ঝাল মাস্ক রেজিস্ট্রেশন সহনশীলতা: ± 2mil সমাপ্ত বোর্ড: বেধ <= 1.0 মিমি: +/- 0.1 মিমি বেধ> 0.1 মিমি: +/- 10% রূপরেখা রাউটার: +/- 0.1 মিমি আউটলাইন স্কোর: +/- 0.2 মিমি |
ঝাল মাস্ক এর রঙ | সবুজ, কালো, নীল, লাল, সাদা এবং তাই |
পৃষ্ঠ চিকিত্সা | HASL, HASL লিড ফ্রী, ওএসপি, নিমজ্জন গোল্ড, নিমজ্জন টিন, নিমজ্জন স্লভার, ফ্ল্যাশ স্বর্ণ, সিলেক্টিভ গোল্ড প্লেটিং (120u "পর্যন্ত স্বর্ণের হ্রাস), গোল্ড figers, কার্বন মুদ্রণ, Peelabe মাস্ক |
ঝাল ঝাল এর দৃঢ়তা | > = 6H |
রূপরেখা শেষ | সিএনসি, ভি-কাট, পঞ্চিং |
লাইন পিল শক্তি | ≥61B / এ |
ওয়ার্প এবং পাকান | ≤0.7% |
Pcb সমাবেশের বিস্তারিত স্পেসিফিকেশন
1 | সমাবেশের প্রকার | শ্রীমতি এবং থ্রু-গর্ত |
2 | সোলার প্রকার | জল দ্রবণীয় ঝাল paste, Leaded এবং লিড-বিনামূল্যে |
3 | উপাদান | প্যাসিভ ডাউন নিচে 0201 সাইজ |
BGA এবং VFBGA | ||
লেদহীন চিপ বহন করে / সিএসপি | ||
ডাবল পার্শ্বযুক্ত SMT সমাবেশ | ||
জরিমানা পিচ 08 মিলস | ||
BGA মেরামত এবং Reball | ||
পার্ট অপসারণ এবং প্রতিস্থাপন-একই দিন পরিষেবা | ||
3 | নীরব বোর্ড আকার | সর্বনিম্ন: 0.25x0.25 ইঞ্চি |
বৃহত্তম: 20x20 ইঞ্চি | ||
4 | ফাইল বিন্যাস | বিল অফ সামগ্রী |
গর্বার ফাইলগুলি | ||
পিক-এন-প্লেস ফাইল (XYRS) | ||
5 | সেবার ধরণ | টার্ন-কী, আংশিক টার্ন-কী বা কনসেনমেন্ট |
6 | কম্পোনেন্ট প্যাকেজিং | টেপ কাটা |
নল | ||
reels | ||
আলগা যন্ত্রাংশ | ||
7 | সময় পরিবর্তন করুন | 15 থেকে ২0 দিন |
8 | পরীক্ষামূলক | AOI পরিদর্শন |
এক্স-রে পরিদর্শন | ||
ইন সার্কিট টেস্টিং | ||
কার্যকরী পরীক্ষা |